Сайт города Кирова

Новости Кирова


Погода в Кирове



-7
Переменная облачность
Ветер: 1м/c, NE Ветер
Влажность: 80%
Атмосферное давление: 1016 мм
Восход-закат солнца: 05:16 - 18:17


Прогноз погоды для Кирова на 5 дней


29.03.2024, пятница, -14+5 Восход: 05:16 - Закат: 18:17 Убывающая, 85.23% Освещенность
время погода температура ветер давление влажность
02:00 Переменная облачность -7 NE, 1м/c 1016мм 80%
05:00 Переменная облачность -11 S, 7м/c 1016мм 90%
08:00 Переменная облачность -6 S, 6м/c 1016мм 72%
11:00 Облачно +3 S, 9м/c 1015мм 52%
14:00 Переменная облачность +5 S, 12м/c 1013мм 51%
17:00 Переменная облачность +3 S, 13м/c 1012мм 64%
20:00 Переменная облачность 0 S, 15м/c 1011мм 78%
23:00 Облачно -1 SW, 14м/c 1010мм 77%
30.03.2024, суббота, -2+6 Восход: 05:14 - Закат: 18:19 Убывающая, 77.44% Освещенность
время погода температура ветер давление влажность
02:00 Пасмурно 0 S, 13м/c 1009мм 76%
05:00 Пасмурно со снегопадом +1 S, 12м/c 1008мм 85%
08:00 Пасмурно +2 SW, 11м/c 1008мм 87%
11:00 Пасмурно +4 SW, 13м/c 1009мм 82%
14:00 Пасмурно +5 SW, 7м/c 1008мм 79%
17:00 Пасмурно +4 S, 12м/c 1008мм 83%
20:00 Пасмурно +3 SW, 13м/c 1009мм 87%
23:00 Пасмурно +3 SW, 12м/c 1010мм 89%
31.03.2024, воскресенье, -1+5 Восход: 05:11 - Закат: 18:21 Убывающая, 68.33% Освещенность
время погода температура ветер давление влажность
02:00 Пасмурно с небольшим дождем +2 SW, 14м/c 1010мм 91%
05:00 Пасмурно +2 SW, 14м/c 1010мм 90%
08:00 Пасмурно +3 SW, 12м/c 1010мм 85%
11:00 Пасмурно с небольшим дождем +4 SW, 17м/c 1010мм 83%
14:00 Пасмурно с небольшим дождем +3 W, 17м/c 1011мм 85%
17:00 Пасмурно +4 W, 17м/c 1012мм 77%
20:00 Переменная облачность +2 W, 14м/c 1014мм 88%
23:00 Облачно -1 W, 9м/c 1015мм 91%
01.04.2024, понедельник, -3+9 Восход: 05:08 - Закат: 18:24 Убывающая, 58.19% Освещенность
время погода температура ветер давление влажность
03:00 Ясная погода -2 W, 11м/c 1017мм 92%
06:00 Ясная погода -2 W, 11м/c 1017мм 93%
09:00 Ясная погода +2 W, 6м/c 1018мм 79%
12:00 Переменная облачность +6 W, 5м/c 1018мм 69%
15:00 Ясная погода +6 SW, 5м/c 1017мм 67%
18:00 Переменная облачность +4 SE, 12м/c 1016мм 73%
21:00 Переменная облачность +2 S, 14м/c 1015мм 89%
24:00 Пасмурно +2 S, 14м/c 1013мм 94%
02.04.2024, вторник, +2+9 Восход: 05:05 - Закат: 18:26 Убывающая, 47.38% Освещенность
время погода температура ветер давление влажность
03:00 Облачно +3 S, 14м/c 1010мм 95%
06:00 Пасмурно +2 S, 11м/c 1009мм 98%
09:00 Пасмурно +5 SW, 10м/c 1008мм 85%
12:00 Пасмурно +7 SW, 7м/c 1008мм 76%
15:00 Переменная облачность +8 SW, 7м/c 1008мм 72%
18:00 Ясная погода +6 S, 11м/c 1007мм 82%
21:00 Ясная погода +4 S, 12м/c 1008мм 95%
24:00 Переменная облачность +4 S, 12м/c 1007мм 97%